型彫り用ラジアスカッタ ファイヤーミルBRP 三菱マテリアル
型彫り用ラジアスカッタ ファイヤーミルBRP 三菱マテリアル
販売価格: 18,470円~44,470円(税別)
(税込: 20,317円~48,917円)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
希望小売価格: 22,800円~54,900円
商品詳細
型彫り用ラジアスカッタ ファイヤーミルBRP 三菱マテリアル
*特長*
- 11°ポジティブインサート使用
- 丸インサートで切れ刃強度が高い
- 豊富なシリーズ展開
- 金型材の加工に最適
- 最大切込み5.5mm
- さまざまな加工形態に対応
*仕様*
シャンク | 呼び記号 | 刃数 | 寸法(mm) | |||||||
最大切削径 (DCX) |
切削径 (DC) |
機能長さ (LF) |
接続径 (DCON) |
ヘッド長さ (LH) |
最大プラン ジ切込み (AZ) |
シャンク幅 (B2) |
最大切込み (APMX) |
|||
レギュラー | BRP4NR121S12 | 1 | 12mm | 3.8mm | 85mm | 12mm | 25mm | 0.2mm | 3.0° | 4mm |
レギュラー | BRP4NR161S16 | 1 | 16mm | 7.8mm | 85mm | 16mm | 25mm | 1.0mm | 3.0° | 4mm |
レギュラー | BRP4NR202S20 | 2 | 20mm | 11.8mm | 100mm | 20mm | 30mm | 2.0mm | 2.42° | 4mm |
ロング | BRP4NR121LS12 | 1 | 12mm | 3.8mm | 150mm | 12mm | 70mm | 0.2mm | 0.95° | 4mm |
ロング | BRP4NR161LS16 | 1 | 16mm | 7.8mm | 150mm | 16mm | 70mm | 1.0mm | 0.95° | 4mm |
ロング | BRP4NR202LS20 | 2 | 20mm | 11.8mm | 180mm | 20mm | 100mm | 2.0mm | 0.65° | 4mm |
エキストラロング | BRP4NR202ELS20 | 2 | 20mm | 11.8mm | 250mm | 20mm | 130mm | 2.0mm | 0.5° | 4mm |
エキストラロング | BRP4NR253ELS25 | 3 | 25mm | 16.8mm | 250mm | 25mm | 130mm | 2.0mm | 0.5° | 4mm |
シャンク | 呼び記号 | 刃数 | 寸法(mm) | |||||||
最大切削径 (DCX) |
切削径 (DC) |
機能長さ (LF) |
接続径 (DCON) |
ヘッド長さ (LH) |
最大プラン ジ切込み (AZ) |
シャンク幅 (B2) |
最大切込み (APMX) |
|||
レギュラー | BRP5NR161S16 | 1 | 16mm | 5.8mm | 85mm | 16mm | 25mm | 0.3mm | 3.15° | 5mm |
ロング | BRP5NR161LS16 | 1 | 16mm | 5.8mm | 150mm | 16mm | 70mm | 0.3mm | 0.97° | 5mm |
エキストラロング | BRP5NR252ELS25 | 2 | 25mm | 14.8mm | 250mm | 25mm | 130mm | 2.5mm | 0.5° | 5mm |
エキストラロング | BRP5NR323ELS32 | 3 | 32mm | 21.8mm | 300mm | 32mm | 180mm | 2.5mm | 0.34° | 5mm |
シャンク | 呼び記号 | 刃数 | 寸法(mm) | |||||||
最大切削径 (DCX) |
切削径 (DC) |
機能長さ (LF) |
接続径 (DCON) |
ヘッド長さ (LH) |
最大プラン ジ切込み (AZ) |
シャンク幅 (B2) |
最大切込み (APMX) |
|||
ロング | BRP6PR322LS32 | 2 | 32mm | 19.8mm | 200mm | 32mm | 120mm | 4mm | 0.55° | 6mm |
ロング | BRP6PR504LS32 | 4 | 50mm | 37.8mm | 250mm | 32mm | 150mm | 4mm | ー | 6mm |
ロング | BRP6PR504LS42 | 4 | 50mm | 37.8mm | 250mm | 42mm | 150mm | 4mm | ー | 6mm |
エキストラロング | BRP6PR403ELS42 | 3 | 40mm | 27.9mm | 300mm | 42mm | 50mm | 4mm | 2.73° | 6mm |
エキストラロング | BRP6PR504ELS42 | 4 | 50mm | 37.8mm | 300mm | 42mm | 50mm | 4mm | ー | 6mm |
シャンク | 呼び記号 | 刃数 | 寸法(mm) | |||||||
最大切削径 (DCX) |
切削径 (DC) |
機能長さ (LF) |
接続径 (DCON) |
ヘッド長さ (LH) |
最大プラン ジ切込み (AZ) |
シャンク幅 (B2) |
最大切込み (APMX) |
|||
レギュラー | BRP8PR503S42 | 3 | 50mm | 33.8mm | 150mm | 42mm | 50mm | 5.5mm | ー | 8mm |
レギュラー | BRP8PR634S32 | 4 | 63mm | 46.8mm | 150mm | 32mm | 50mm | 5.5mm | ー | 8mm |
レギュラー | BRP8PR634S42 | 4 | 63mm | 46.8mm | 150mm | 42mm | 50mm | 5.5mm | ー | 8mm |
ロング | BRP8PR503LS32 | 3 | 50mm | 33.8mm | 250mm | 32mm | 150mm | 5.5mm | ー | 8mm |
ロング | BRP8PR503LS42 | 3 | 50mm | 33.8mm | 250mm | 42mm | 150mm | 5.5mm | ー | 8mm |
ロング | BRP8PR634LS32 | 4 | 63mm | 46.8mm | 250mm | 32mm | 150mm | 5.5mm | ー | 8mm |
ロング | BRP8PR634LS42 | 4 | 63mm | 46.8mm | 250mm | 42mm | 150mm | 5.5mm | ー | 8mm |
エキストラロング | BRP8PR402ELS32 | 2 | 40mm | 23.8mm | 300mm | 32mm | 50mm | 5.5mm | ー | 8mm |
エキストラロング | BRP8PR503ELS42 | 3 | 50mm | 33.8mm | 300mm | 42mm | 50mm | 5.5mm | ー | 8mm |
エキストラロング | BRP8PR634ELS42 | 4 | 63mm | 46.8mm | 300mm | 42mm | 50mm | 5.5mm | ー | 8mm |
レビュー
0件のレビュー